
F46은 1/8 " OD를 관을 다는 제어 라인을 요약했습니다
담당자 : Dan Zhang
전화 번호 : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
상세 정보 |
|||
기술: | 냉각 압연 | 제품 이름: | 캡슐에 넣어진 제어 회선 |
---|---|---|---|
기계 유형: | 강철 304L (UNS S30403) 오스테나이트계 강철 316L (UNS S31603) 쌍신회로 2205 (UNS S32205 & S31803) 최고 쌍신회로 2507 (UNS | 유형 가공: | welded&seamless |
OD: | 1/8" - 1/2” | 간격: | 0.025" - 0.083" |
하이 라이트: | N06625는 하향식 라인 배관을 제어합니다,N06625 화학 주입 라인 배관 통제,UNS N06625 라인 배관 통제 |
제품 설명
캡슐에 넣어진 배관은 각종 가혹한 부식 환경에서 자유로운 (이중으로 하십시오) 스테인리스 배관 코일을 보호하기 위하여 합니다. 관 크기와 캡슐에 넣기 물자는 필요조건에 의하여 할 수 있습니다.
OD | 벽 (인치) |
물자 | 표준 | 일 압력 (MPa) |
길이 |
1/8" | 0.02, 0.028, 0.035 | 오스테나이트계 강철 304L (UNS S30403) 오스테나이트계 강철 316L (UNS S31603) 쌍신회로 2205 (UNS S32205 & S31803) 최고 쌍신회로 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | 주문을 받아서 만드는 |
3/16" | 0.02, 0.028, 0.035, 0.049 | ||||
1/4" |
0.02, 0.028, 0.035, 0.049 0.065.0.083 |
||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2” | |||||
OD: 1 인치까지 코일 당 명세 그리고 길이는 고객 요구에 따라 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다. |
화학 성분, % | ||||||||
표준 | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
물자 | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | 쌍신회로 2205 | 최고 쌍신회로 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0.080 | 0.035 | 0.080 | 0.035 | 0.030 | 0.030 | 0.10 | 0.05 |
Mn | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.20 | 0.50 | 1.00 |
P | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.030 | 0.035 | 0.015 | … |
S | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | 0.015 | 0.030 |
Si | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.80 | 0.50 | 0.50 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | 분 58.0 | 38.0-46.0 |
크롬 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0.50 | … | 1.5-3.0 |
Fe | 5.0 | 분 22.0 | ||||||
알루미늄 | 0.4 | 0.2 | ||||||
티타늄 | 0.40 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
우리는 당신의 접촉에 환영합니다!
당신의 메시지에 들어가십시오