
저탄소강 CT70 API 5ST 탄력적 코일 튜빙
담당자 : Dan Zhang
전화 번호 : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
상세 정보 |
|||
물자: | CT110 | 기술: | 냉각 압연 |
---|---|---|---|
표준: | API 제 5 | 유형 가공: | 이음새가 없고는 & 용접하는 |
OD: | 1 3/4 | 간격: | 0.095~0.25 |
하이 라이트: | 얇은 벽 CT110 코일 튜빙,용접된 CT110 API 5ST는 Tubing,CT110 API 5ST 코일 튜빙을 똘똘 감았습니다 |
제품 설명
CT100 관은 전통적인 코일 배관, 그것에입니다 우리의 회사의 주요 제품의 한개 속합니다. CT100에 의하여 감긴 배관과 유사한, 우리의 회사의 CT110에 의하여 감긴 배관에는 고강도의, 고압 저항, 높은 피로 생활 및 강한 환경 적응성의 이점이 있습니다. 우리의 제품은 API spec 제 5와 다른 업계 표준 전부에 완전하게 호환됩니다. 크기로 완료하거든 명세는, 우리의 관 각종 작동 조건을 충족시킬 수 있습니다.
주요 정보는 다음과 같이 입니다:
코일 배관 유형: 전통
강철 급료: CT110
이점: 고강도 반대로 피로.
기준: API Spec 제 5
OD: 3/4" ~ 3 1/2” (19.1 mm에서 88.9 mm)
간격: 0.075" ~ 0.3" (1.9mm~7.6mm)
화학 구성
급료 | 최대 C | 최대 Mn | 최대 P | 최대 S | 최대 Si |
CT110 | 0.16 | 1.65 | 0.025 | 0.005 | 0.50 |
기계적 성질
사소 장력 강도: 115,000psi (793Mpa)
사소 항복 강도: 110,000psi (758Mpa)
최대. 경도: 30HRC
상세한 차원과 모수 정보는 테이블을 다음과 같이 보입니다. 우리는 또한 고객의 특별한 크기 필요조건에 따라 주문을 받아서 만들어서 좋습니다.
OD | 간격 | U 무게 | 수확량 힘 |
긴장 힘 |
관 몸의 선적 | 사소. 시험 압력 |
||
지정하는 | 사소. | 사소. 수확량 힘 |
사소. 긴장 힘 |
|||||
인치 | 인치 | 인치 | lbs/ft | psi | psi | lbs | lbs | psi |
3/4 | 0.08~0.118 | 0.075~0.11 | 0.57~0.8 | 110000 | 115000 | 18500~25800 | 19400~26900 | 15000~15000 |
1 | 0.075~0.134 | 0.07~0.126 | 0.74~1.24 | 110000 | 115000 | 24000~40100 | 25100~41900 | 13100~15000 |
1 1/4 | 0.075~0.175 | 0.07~0.167 | 0.94~2.01 | 110000 | 115000 | 30500~65000 | 31800~68000 | 10500~15000 |
1 1/2 | 0.087~0.204 | 0.082~0.196 | 1.31~2.83 | 110000 | 115000 | 42500~91400 | 44400~95500 | 10200~15000 |
1 3/4 | 0.095~0.25 | 0.09~0.242 | 1.68~4.01 | 110000 | 115000 | 54300~129600 | 56800~135500 | 9600~15000 |
2 | 0.109~0.281 | 0.104~0.266 | 2.2~5.16 | 110000 | 115000 | 71200~166900 | 74500~174500 | 9700~15000 |
2 3/8 | 0.109~0.3 | 0.104~0.285 | 2.64~6.65 | 110000 | 115000 | 85400~215100 | 89200~224900 | 8200~15000 |
2 5/8 | 0.118~0.3 | 0.11~0.285 | 3.15~7.46 | 110000 | 115000 | 102200~241000 | 106900~252000 | 7800~15000 |
2 7/8 | 0.134~0.3 | 0.126~0.285 | 3.93~8.26 | 110000 | 115000 | 126900~267000 | 132700~279100 | 8200~15000 |
3 1/4 | 0.145~0.3 | 0.137~0.285 | 4.81~9.46 | 110000 | 115000 | 155600~305800 | 162700~319700 | 7900~15000 |
3 1/2 | 0.156~0.3 | 0.148~0.285 | 5.58~10.26 | 110000 | 115000 | 180300~331800 | 188500~346800 | 7900~15000 |
당신의 메시지에 들어가십시오