
ISO는 2507 ASTM 스테인레스 강 모세관을 이중화합니다
담당자 : Dan Zhang
전화 번호 : 86-13679121121
WhatsApp : +8613679121121
상세 정보 |
|||
물자: | Incoloy 825 | OD: | 1/2 |
---|---|---|---|
벽 간격: | 0.02, 0.028, 0.035, 0.049, 0.065.0.083 | 기술: | 냉각 압연 |
표준: | ASTM B704, UNS N08825 | 유형 가공: | 이음새가 없고는 & 용접하는 |
하이 라이트: | UNS N08825 오일 가스 모세관 튜빙,UNS N08825 오일 가스 캐필라리 코일,0.083 UNS N08825 캐필라리 코일 |
제품 설명
최고급 부식 저항하는 incoloy 825에게서 한 용접하고 다시 그리고, 이음새가 없고는 다시 그려진 모세관의 공급자는 입니다. 우리는 석유 가스 공업을 크기 여러가지 모세관 제공을 전문화하고 있습니다.
제어 회선을 위한 Incoloy 825 모세관
Incoloy 825 모세관에는 황산 및 인산 부식, 용접 후에 입자 간 부식에 우수한 저항이 있습니다. 그것은 염화물 응력 부식 부수를 지도하지 않을 것입니다. 염화물 이온 포함 중간 환경에 있는 벽공 부식 그리고 균열 부식에 우수한 저항으로, 그것은 염화 나트륨 소금물 매체의 밑에 응력 부식에 중대한 저항을 자랑합니다. 더하여, 그것에는 고강도와 좋은 강인성이 있습니다.
화학 성분
화학 성분, % | ||||||||
표준 | ASTM A269 | ASTM A789 | ASTM B704 | |||||
물자 | SS 304 | SS 304L | SS 316 | SS 316L | 쌍신회로 2205 | 최고 쌍신회로 2507 | Incoloy 625 | Incoloy 825 |
UNS | S30400 | S30403 | S31600 | S31603 | S32205 | S32750 | N06625 | N08825 |
C | 0.08 | 0.035 | 0.08 | 0.035 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | 0.05 |
Mn | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 0.5 | 1 |
P | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.03 | 0.035 | 0.015 | … |
S | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.015 | 0.03 |
Si | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
Ni | 8.0-11.0 | 8.0-12.0 | 10.0-14.0 | 10.0-15.0 | 4.5-6.5 | 6.0-8.0 | 분 58.0 | 38.0-46.0 |
크롬 | 18.0-20.0 | 18.0-20.0 | 16.0-18.0 | 16.0-18.0 | 22.0-23.0 | 24.0-26.0 | 20.0-23.0 | 19.5-23.5 |
Mo | … | … | 2.00-3.00 | 2.00-3.00 | 3.0-3.5 | 3.0-3.5 | 8.0-10.0 | 2.5-3.5 |
N | … | … | … | … | 0.14-0.20 | 0.24-0.32 | … | … |
Cu | … | … | … | … | … | 0.5 | … | 1.5-3.0 |
Fe | 5 | 분 22.0 | ||||||
알루미늄 | 0.4 | 0.2 | ||||||
티타늄 | 0.4 | 0.6-1.2 | ||||||
Cb+Ta | 3.15-4.15 | … |
크기 도표
OD | 벽 (인치) |
물자 | 표준 | 일 압력 (MPa) |
길이 |
1/8" | 0.02, 0.028, 0.035 | 오스테나이트계 강철 304L (UNS S30403) 오스테나이트계 강철 316L (UNS S31603) 쌍신회로 2205 (UNS S32205 & S31803) 최고 쌍신회로 2507 (UNS S32750) Incoloy 825 (UNS N08825) Inconel 625 (UNS N06625) |
ASTM-A 269 ASTM-A 632 ASTM-A 789 ASTM-B 704 |
60-120 Mpa | 주문을 받아서 만드는 |
3/16" | 0.02, 0.028, 0.035, 0.049 | ||||
1/4" | 0.02, 0.028, 0.035, 0.049, 0.065.0.083 | ||||
5/16" | |||||
3/8" | |||||
1/2” | |||||
* OD: 1 인치까지 |
신청:
아래로 구멍 관
바다 속 umbilical
가공 건축
일반 통제 시스템
증기 병참선
가스 이동선
기계 사용
당신의 메시지에 들어가십시오